(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占3.62%,27只基金回报超1%,126只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.82%,报收3150.13点,深证成指下跌0.94%,创业板指下跌0.73%,科创50指数下跌1.71%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、建筑材料、食品饮料等,分别上涨1.88%、0.52%、0.03%。跌幅居前的有计算机、通信、传媒等,分别下跌2.66%、2.26%、2.07%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月16日算术平均净值增长率-0.87%,净值增长率为正的占3.62%,其中,净值增长率超1%的有27只,先锋聚优A净值增长率为1.93%,回报率居首,紧随其后的是先锋聚优C、南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF等,净值增长率分别为1.92%、1.85%、1.83%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于工银瑞信基金,南方基金、先锋基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的先锋聚优A属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有15只基金属于指数股票型,5只基金属于灵活配置型,4只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有126只,回撤幅度最大的是西部利得策略优选混合A,基金净值下滑4.00%,回撤幅度居前的还有万家科技创新C、万家科技创新A、西部利得策略优选混合C等,回撤幅度分别为3.98%、3.98%、3.97%。(数据宝)
8月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004726 | 先锋聚优A | 1.1508 | 1.93 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004727 | 先锋聚优C | 1.1764 | 1.92 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.6772 | 1.85 | 指数股票型 | 南方基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.8769 | 1.83 | 指数股票型 | 华夏基金 |
004724 | 先锋聚元A | 1.6207 | 1.78 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004725 | 先锋聚元C | 1.5867 | 1.78 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.7121 | 1.77 | 指数股票型 | 南方基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.6953 | 1.77 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.6953 | 1.77 | 指数股票型 | 南方基金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.8487 | 1.76 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.8581 | 1.76 | 指数股票型 | 华夏基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6001 | 1.71 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.5990 | 1.70 | 指数股票型 | 招商基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.8004 | 1.63 | 指数股票型 | 银华基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8713 | 1.62 | 指数股票型 | 华宝基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8790 | 1.62 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8670 | 1.52 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8404 | 1.49 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8367 | 1.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.3730 | 1.32 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.5703 | 1.26 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.8587 | 1.26 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.3759 | 1.26 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.4166 | 1.26 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.8486 | 1.25 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 0.7864 | 1.17 | 偏股型 | 永赢基金 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 0.7789 | 1.17 | 偏股型 | 永赢基金 |
007084 | 天治转型升级混合 | 1.1142 | 0.80 | 偏股型 | 天治基金 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9577 | 0.75 | 偏股型 | 永赢基金 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 0.9632 | 0.68 | 偏债型 | 永赢基金 |
8月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0790 | -4.00 | 偏股型 | 西部利得基金 |
008634 | 万家科技创新C | 0.9552 | -3.98 | 偏股型 | 万家基金 |
008633 | 万家科技创新A | 0.9725 | -3.98 | 偏股型 | 万家基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0640 | -3.97 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.0405 | -3.93 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.0453 | -3.92 | 偏股型 | 西部利得基金 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.3760 | -3.77 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.9043 | -3.77 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.3820 | -3.77 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.7385 | -3.72 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.7929 | -3.71 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.9159 | -3.69 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017981 | 东财成长优选混合发起式A | 0.7814 | -3.65 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
017982 | 东财成长优选混合发起式C | 0.7796 | -3.65 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0308 | -3.63 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.9105 | -3.62 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017761 | 银河智联混合C | 3.0030 | -3.60 | 灵活配置型 | 银河基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.0646 | -3.60 | 指数股票型 | 招商基金 |
159739 | 大数据ETF | 1.0002 | -3.59 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.0471 | -3.57 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.8720 | -3.56 | 指数股票型 | 招商基金 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8384 | -3.55 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
519644 | 银河智联混合A | 3.0130 | -3.55 | 灵活配置型 | 银河基金 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8420 | -3.55 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2.0440 | -3.54 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.9474 | -3.52 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.7735 | -3.52 | 指数股票型 | 万家基金 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.7741 | -3.51 | 指数股票型 | 万家基金 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 1.4040 | -3.51 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.4495 | -3.48 | 偏股型 | 鹏华基金 |
上一篇:深圳一楼盘备案价9万卖4万?业内人士:深圳新房打折卖很普遍
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召